产品参数
   

 

地矿用硬质合金牌号性能及用途
  物理机械性能 性能特点及用途介绍
矫顽磁力KA/m 密度
g/cm3
抗弯强度
不低于
N/mm2
硬度
HRA
YG4C   14.9-15.2 1420 89.5 适用于地质勘探、煤炭采掘、镶制电钻及风钻钻头,钻进煤层无矽化页岩、钾盐、岩盐及其他均质岩石。亦适于中硬砂岩、灰岩、及软硬交替的岩石。
YG6   14.6-15.0 1420 89.5 适用于地质勘探、煤层采掘及石油钻井;如取心钻头、电煤钻、截煤机齿、石油牙轮钻和刮刀钻头等。
YG8   14.5-14.9 1470 89 适用于地质勘探、取心钻头、煤炭采掘、电煤钻头、截煤机齿、石油钻井、牙轮钻头和刮刀钻头。
YG8C   14.5-14.9 1720 88 适用冲击回转凿岩机用的钎头;钻凿中硬和坚硬岩。亦适用于切割含有坚硬夹石的截煤机齿、石油钻头。
YG9C   14.6 2100 87.5 适用于冲击回转凿岩机用的钎头;钻凿中硬和坚硬岩石。亦适用于切割含有坚硬夹石的截煤机齿、石油钻头。
YG11C   14.3 2200 86.5 适用于镶制重型凿机、冲击回转凿岩机用的钻头。钻凿硬岩、坚硬岩层。例如:潜孔钻、深孔钻进、凿岩台车等用的钻头。
YG13C   14.1 2300 86 适用于制造石油牙轮钻;钻进硬岩层、中硬岩层。也可适于冲击回转凿岩机和重型凿岩机用的钻头。
YG15   14 2300 87 强度最好,耐磨性较低。适用于冲击回转凿岩机和重型凿岩机用的钎头;钻凿坚硬和极度坚硬岩层。

 

任丘市自贡硬质合金销售有限公司 版权所有,2000-2003.