产品参数
   

 

焊接硬质合金刀片牌号性能及用途
  物理机械性能 性能特点及用途介绍
  密度
g/cm3
抗弯强度
不低于
N/mm2
硬度HRA
YT715   11.0-12.0 1180 ≥91.5 有较高的耐磨性和红硬性,适用于高强度合金钢的半精和精加工。对调质硬度偏高的碳结钢、合金结构钢采用较高的切削速度。在同等条件下比YW1、YT15刀具耐用度可提高2-4倍。
YT712   11.5-12.0 1275 ≥91.5 耐磨性能好,抗冲击性优良。适于加工高强度钢、高锰钢、硅钢片及不锈钢等。用于多种工序的精加工和半精加工,效果均比YT5、YW1等更为显著。
YT707   11.8-12.5 1420 ≥92 耐磨性高,有较好的综合性能,适于高强度合金钢连续或间断切削。对高速钢与45钢对焊件等加工,最为理想。
YT798   11.8-12.5 1470 ≥91.0 韧性好,具有很高的抗热震裂和抗塑性变性能力,是铣削和深孔加工等理想的刀具材料。在相同条件下经多次比较,优于瑞典SM30合金和西德的TT25合金。适于铣削中等硬度的合金结构钢,合金工具钢,对高锰钢、不锈钢的深孔或套料等加工。
YT767   13.0-14.0 1470 ≥91.5 耐磨性高,抗塑性变形能力好。适于对高锰钢、不锈钢的铸件和白口刚、不回火铸铁等连续或间断的粗、精加工,亦适于调质硬度偏高的材料加工。
YT758   13.0-14.0 1420 ≥91.5 高温硬度好,耐磨性好,适于超高强度钢的连续或间断切削、HRC<60的淬火钢的铣削加工,如硬面齿轮的滚削加工,亦适于喷涂焊、堆焊件等材料的加工。
YT726   13.6-14.5 1370 ≥92 红硬性高,耐磨性好,适于冷硬铸铁、合金铸铁、HRC>60的淬火钢的车削和铣削。对喷焊、堆焊材料的粗、精加工较为理想。在同等条件下加工淬火钢优于瑞典的GC015。
YG610   14.4-14.9 1370 ≥92 红硬性高,耐磨性好。适于冷硬铸铁、合金铸铁、渗碳层、高温合金、淬火钢及喷焊、堆焊材料的连续或间断切削。对淬硬的可采用5°以内的正前角切削。
YG600   14.6-14.9 980 ≥93.5 在较高的温度下,具有高硬度、高耐磨性和高热强性。在较稳定的条件下,适用于冷硬铸铁、高合金铸铁、淬硬钢、有色金属非金属、工程塑料、喷焊和堆焊材料的切削加工
YG643   13.6-13.75 1470 ≥93 有较高的耐磨性、抗氧化和抗粘结能力。适用于高温合金、耐热钢、不锈钢等半精或精加工,亦适于冷硬铸铁、白口铁及有色金属的加工。
YG813   14.05-14.1 1570 ≥91.0 耐磨性较好,有较高的抗弯强度和抗粘结能力。适用于加工高温合金,对奥氏体不锈钢、高锰钢在加工中冷作硬化严重的材料,效果最显著,优于YG6A和YW2。
YG640   13-13.5 1765 ≥90.5 韧性高、抗冲击力强,抗氧化力好。适于大型的铸件连续或间断切削。对耐热钢、高强度钢的铣削、刨削均为理想。
YG546   14.3 2060 ≥89.5 韧性好,能承受较大冲击负荷。用于低速大进刀的间断切削,较恶劣条件下不易崩刃、打刀。抗震性好,适用于奥氏体不锈钢铸铁焊件、铸铁等大型工件的重、粗加工。
YG532   14 1760 ≥91.5 红硬性高、韧性好、抗粘刀,适用于奥氏体、马氏体不锈钢、无磁钢、高温合金等大型工件的粗、精加工;合金耐用度高、高温性能好,加工件表面光洁度高。

 

任丘市自贡硬质合金销售有限公司 版权所有,2000-2003.